Resultater V-6 nr. 1 - 2017-02-19

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Berge Kallevik 21,450 7 1 29,45 
2.  Kristian Hausken 19,220 6 25,22 
3.  Stein Rune Tveit 16,200 6 2 24,20 
4.  Ivar Gustavsen 16,750 4 3 23,75 
5.  Alf-Inge Steindal 14,350 7 21,35 
6.  Ole K. Widding 10,750 8 18,75 
7.  Magne Møksvold 11,850 6 17,85 
8.  Magne Vorland 15,400 2 17,40 
9.  Lars Jørgen Insulan 10,750 6 16,75 
10.  Mikal Ruud 7,600 6 13,60 
11.  Magne Ruud 6,200 6 12,20 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Ivar Gustavsen Torsk 6,300  Karmsundet
2.  Stein Rune Tveit Torsk 5,150  Karmsundet
3.  Berge Kallevik Torsk 4,500  Karmsundet