Resultater V-6 nr. 1 - 2013-02-10

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 32,950 2 2 36,95 
2.  Magne Ruud 26,150 5 3 34,15 
3.  Alf-Inge Steindal 24,150 5 29,15 
4.  Jostein Lundal 21,300 4 25,30 
5.  Kurt Haraldseid 19,850 2 1 22,85 
6.  Ove Salthammer 20,100 2 22,10 
7.  Stein Rune Tveit 18,500 2 20,50 
8.  Thor Larsen 16,150 4 20,15 
9.  Ole K. Widding 15,700 4 19,70 
10.  Johnny Svendsen 16,200 3 19,20 
11.  Geir Tveit 15,700 3 18,70 
12.  Tore Jan Skeie 15,300 3 18,30 
13.  Thomas Ådland 15,900 2 17,90 
14.  Dan Andre Aarsvold 8,100 6 14,10 
15.  Steinar Ågotnes 5,350 4 9,35 
16.  Magne Møksvold 0,000 0 0,00 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Magne Ruud Torsk 6,650  Karmsundet
2.  Odd Arve Gunderstad Torsk 4,650  Karmsundet
3.  Kurt Haraldseid Torsk 4,500  Karmsundet