Resultater V-6 nr. 2 - 2015-02-22

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Jostein Lundal 19,300 6 3 28,30 
2.  Helge Melhus 20,050 7 27,05 
3.  Tore Jan Skeie 17,200 6 2 25,20 
4.  Alf-Inge Steindal 16,050 5 1 22,05 
5.  Geir Tveit 17,000 5 22,00 
6.  Berge Kallevik 15,800 5 20,80 
7.  Kristian Hausken 11,200 9 20,20 
8.  Stein Rune Tveit 15,800 4 19,80 
9.  Thor Larsen 13,100 4 17,10 
10.  Odd Arve Gunderstad 14,800 2 16,80 
11.  Dan Andre Aarsvold 9,050 6 15,05 
12.  Odd Arne Kjørlien 8,200 4 12,20 
13.  Magne Møksvold 6,700 4 10,70 
13.  Ivar Gustavsen 6,700 4 10,70 
14.  Olaug Wiik Hoff 3,750 1 4,75 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Jostein Lundal Torsk 7,350  Karmsundet
2.  Tore Jan Skeie Torsk 6,050  Karmsundet
3.  Alf-Inge Steindal Torsk 5,100  Karmsundet