Resultater V-6 nr. 6 - 2013-11-03

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Magne Møksvold 16,200 8 2 26,20 
2.  Tore Jan Skeie 19,440 6 25,44 
3.  Alf-Inge Steindal 18,620 6 24,62 
4.  Geir Tveit 12,740 8 3 23,74 
5.  Stein Rune Tveit 15,400 7 22,40 
6.  Berge Kallevik 16,300 5 1 22,30 
7.  Odd Arve Gunderstad 13,060 6 19,06 
8.  Jostein Lundal 11,400 7 18,40 
9.  Magne Ruud 12,060 4 16,06 
10.  Kurt Haraldseid 6,000 4 10,00 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Geir Tveit Lange 4,620  Karmsundet
2.  Magne Møksvold Lange 4,340  Røvær
3.  Berge Kallevik Torsk 4,300  Karmsundet