Resultater V-6 nr. 5 - 2013-09-22

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 16,500 6 3+2+1 28,50 
2.  Stein Rune Tveit 9,050 6 15,05 
3.  Geir Tveit 6,300 7 13,30 
4.  Magne Møksvold 6,350 5 11,35 
5.  Kurt Haraldseid 4,200 5 9,20 
6.  Magne Ruud 5,750 3 8,75 
7.  Mikal Ruud 4,500 3 7,50 
8.  Alf-Inge Steindal 3,650 2 5,65 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Odd Arve Gunderstad Torsk 3,800  Karmsundet
2.  Odd Arve Gunderstad Torsk 3,000  Karmsundet
3.  Odd Arve Gunderstad Torsk 1,950  Karmsundet