Resultater V-6 nr. 2 - 2013-03-03

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 29,700 3 3+1 36,70 
2.  Berge Kallevik 29,900 4 33,90 
3.  Kurt Haraldseid 20,400 3 2 25,40 
3.  Geir Tveit 20,400 5 25,40 
4.  Alf-Inge Steindal 17,900 5 22,90 
5.  Jostein Lundal 14,100 7 21,10 
6.  Johnny Svendsen 16,500 4 20,50 
7.  Stein Rune Tveit 15,150 5 20,15 
8.  Thor Larsen 13,400 4 17,40 
9.  Dan Andre Aarsvold 12,150 5 17,15 
10.  Magne Ruud 14,050 3 17,05 
11.  Mikal Ruud 11,400 3 14,40 
12.  Ove Salthammer 10,950 2 12,95 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Odd Arve Gunderstad Torsk 10,000  Karmsundet
2.  Kurt Haraldseid Torsk 6,900  Karmsundet
3.  Odd Arve Gunderstad Torsk 5,300  Karmsundet