Resultater V-6 nr. 1 - 2016-01-31

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Nils Gunnar Lekven 34,100 5 20 
2.  Geir Tveit 30,200 5 3 18 
3.  Stein Rune Tveit 29,450 4 1 17 
4.  Berge Kallevik 21,700 5 2 16 
5.  Magne Vorland 21,900 5 15 
6.  Kristine Lekven 20,750 4 14 
7.  Kristian Hausken 17,200 7 13 
8.  Pål Andre Kaasa 19,900 4 12 
9.  Ove Salthammer 18,800 4 11 
10.  Ivar Gustavsen 17,250 5 10 
11.  Alf-Inge Steindal 14,200 5 9 
12.  Andries Ferla 14,200 4 8 
13.  Mikal Ruud 12,000 5 7 
14.  Dan Andre Aarsvold 10,700 5 6 
15.  Magne Ruud 9,800 4 5 
16.  Kurt Haraldseid 9,050 4 4 
17.  Magne Møksvold 9,200 3 3 
18.  Tom Erik Kjerland 8,100 4 2 
19.  Jarle Erdalsdal 8,900 3 1 
20.  Thor Larsen 6,200 3 0 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Geir Tveit Torsk 10,000  Karmsundet
2.  Berge Kallevik Torsk 8,450  Karmsundet
3.  Stein Rune Tveit Lange 7,300  Karmsundet