Resultater V-6 nr. 3 - 2015-04-12

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 24,350 4 28,35 
2.  Magne Ruud 21,300 6 1 28,30 
2.  Berge Kallevik 22,300 6 28,30 
3.  Kurt Haraldseid 20,050 4 3 27,05 
4.  Stein Rune Tveit 19,000 6 25,00 
5.  Tore Jan Skeie 16,700 8 24,70 
6.  Ove Salthammer 20,850 3 23,85 
7.  Magne Vorland 17,000 5 22,00 
8.  Odd Arne Kjørlien 14,700 5 2 21,70 
9.  Kristian Hausken 17,650 4 21,65 
10.  Thor Larsen 15,300 5 20,30 
11.  Geir Tveit 14,850 4 18,85 
12.  Mikal Ruud 10,650 6 16,65 
13.  Ivar Gustavsen 9,500 5 14,50 
14.  Dan Andre Aarsvold 8,300 6 14,30 
15.  Olaug Wiik Hoff 8,200 2 10,20 
16.  Andries Ferla 7,100 3 10,10 
17.  Berit K. Moldesæter 5,150 1 6,15 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Kurt Haraldseid Torsk 10,550  Karmsundet
2.  Odd Arne Kjørlien Torsk 6,800  Karmsundet
3.  Magne Ruud Torsk 6,600  Karmsundet