Resultater V-6 nr. 2 - 2016-02-28

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Kristine Lekven 26,700 6 3 20 
2.  Nils Gunnar Lekven 21,050 5 2 18 
3.  Ivar Gustavsen 20,050 5 1 17 
4.  Thor Larsen 21,000 4 16 
5.  Dan Andre Aarsvold 19,050 5 15 
6.  Alf-Inge Steindal 18,600 5 14 
7.  Mikal Ruud 15,600 7 13 
8.  Geir Tveit 16,040 6 12 
9.  Magne Ruud 13,750 5 11 
10.  Stein Rune Tveit 13,300 4 10 
11.  Ove Salthammer 8,100 4

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Kristine Lekven Lyr 5,700  Røvær
2.  Nils Gunnar Lekven Torsk 4,700  Røvær
3.  Ivar Gustavsen Torsk 4,500  Karmsundet