Resultater V-6 nr. 5 - 2009-09-06

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 16,700 6 1 23,70 
2.  Ove Salthammer 15,150 4 3 22,15 
3.  Helge Melhus 13,400 6 19,40 
3.  Tore Jan Skeie 16,400 3 19,40 
4.  Berge Kallevik 12,700 6 18,70 
5.  Stein Rune Tveit 12,650 6 18,65 
6.  Jostein Lundal 7,800 7 2 16,80 
7.  Øyvind Rykke 6,450 8 14,45 
8.  Arne Økland 3,600 6 9,60 
9.  Alf-Inge Steindal 3,850 5 8,85 
10.  Kurt Haraldseid 1,500 3 4,50 
11.  Kjell Knutsen 0,000 0 0,00 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Ove Salthammer Gråsteinbit 2,600  Karmsundet
2.  Jostein Lundal Torsk 2,400  Karmsundet
3.  Odd Arve Gunderstad Torsk 2,350  Karmsundet