Resultater V-6 nr. 2 - 2009-03-15

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 14,100 6 3 23,10 
2.  Øyvind Rykke 14,100 6 1 21,10 
3.  Odd Arne Kjørlien 10,880 6 16,88 
4.  Helge Melhus 10,400 6 16,40 
5.  Kristian Lassesen 8,960 5 2 15,96 
6.  Kjell Knutsen 14,840 1 15,84 
7.  Tore Jan Skeie 8,720 7 15,72 
8.  Jostein Lundal 12,260 3 15,26 
9.  Alf-Inge Steindal 11,060 4 15,06 
10.  Ove Salthammer 10,660 4 14,66 
11.  Kurt Haraldseid 10,180 2 12,18 
12.  Magne Møksvold 5,520 5 10,52 
13.  Gustav Møller 6,380 4 10,38 
14.  Magnus Bendiksen 7,260 3 10,26 
15.  Stein Rune Tveit 7,200 1 8,20 
16.  Geir Tveit 3,140 5 8,14 
17.  Arne Økland 3,860 2 5,86 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Odd Arve Gunderstad Lyr 4,000  Karmsundet
2.  Kristian Lassesen Lange 3,580  Karmsundet
3.  Øyvind Rykke Torsk 2,800  Karmsundet