Resultater V-6 nr. 1 (ny) - 2015-11-22

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Kurt Haraldseid 28,900 6 3+1 38,90 
2.  Odd Arve Gunderstad 28,300 6 2 36,30 
3.  Magne Møksvold 24,850 7 31,85 
4.  Stein Rune Tveit 20,050 4 24,05 
5.  Kristian Hausken 14,400 9 23,40 
6.  Magne Vorland 18,450 3 21,45 
7.  Magne Ruud 10,400 8 18,40 
8.  Alf-Inge Steindal 11,500 5 16,50 
9.  Ivar Gustavsen 9,400 3 12,40 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Kurt Haraldseid Torsk 8,200  Saltveitbanken
2.  Odd Arve Gunderstad Torsk 6,550  Saltveitbanken
3.  Kurt Haraldseid Torsk 3,500  Saltveitbanken