Resultater V-6 nr. 3 - 2008-04-20

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Hilde Skiffard 20,900 3 3 20 
2.  Odd Arne Kjørlien 17,940 6 2 18 
3.  Ove Karlsen 22,630 3 17 
4.  Odd Arve Gunderstad 20,340 5 16 
5.  Magne Møksvold 17,400 4 15 
6.  Jostein Lundal 16,200 3 1 14 
7.  Øyvind Rykke 13,400 4 13 
8.  Helge Melhus 12,360 5 12 
9.  Ove Salthammer 11,150 4 11 
10.  Kjell Knutsen 10,900 2 10 
11.  Alf Bjerkvik 9,660 3
12.  Tore Jan Skeie 7,300 5
13.  Berge Kallevik 9,000 3
14.  Johannes Heggebø 8,800 2
15.  Frode Vikshåland 5,000 5
16.  Geir Tveit 6,800 3
17.  Alf-Inge Steindal 5,500 3
18.  Arne Økland 6,200 2
19.  Johnny Svendsen 4,500 2
20.  Øyvind Lien 2,340 2
20.  Stein Rune Tveit 0,000 0
20.  Svein Harald Eriksson 0,000 0
20.  Rolf Knutsen 0,000 0
20.  Petter Kristiansen 0,000 0
20.  Rune Kristiansen 0,000 0

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Hilde Skiffard Torsk 6,350  Urter
2.  Odd Arne Kjørlien Torsk 5,760  Røvær
3.  Jostein Lundal Kveite 4,060  Urter