Resultater V-6 nr. 4 - 2015-05-24

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Magne Vorland 49,550 4 3 56,55 
2.  Odd Arve Gunderstad 31,100 5 36,10 
3.  Magne Møksvold 30,950 3 2 35,95 
4.  Pål Andre Kaasa 27,400 2 1 30,40 
5.  Kristian Hausken 21,400 4 25,40 
6.  Berge Kallevik 19,300 5 24,30 
7.  Magne Ruud 18,270 6 24,27 
8.  Helge Melhus 18,760 5 23,76 
9.  Alf-Inge Steindal 15,100 5 20,10 
10.  Tore Jan Skeie 16,050 4 20,05 
11.  Geir Tveit 12,380 6 18,38 
12.  Kurt Haraldseid 12,950 5 17,95 
13.  Mikal Ruud 12,800 5 17,80 
14.  Ivar Gustavsen 6,350 6 12,35 
15.  Stein Rune Tveit 6,950 5 11,95 
16.  Olaug Wiik Hoff 7,800 3 10,80 
17.  Odd Arne Kjørlien 1,800 2 3,80 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Magne Vorland Lange 18,650  Karmsundet
2.  Magne Møksvold Lange 18,100  Karmsundet
3.  Pål Andre Kaasa Lange 16,500  Karmsundet